Kullöversikt
U:gk vallhpr SLCh SAgCh SAg (hopp)Ch Ebba
E: gk vallhpr Fleet
Födda: 031110
Bisquit | Flea | Saint | Fly | Flinga | Geisha | |
höfter | A | B | B | A | A | |
armbågar | UA | UA | UA | ej röntgad | ej röntgad | |
ögon | UA ( valp ) | UA ( valp ) | UA (valp ) UA vuxen | UA (valp ) | UA ( valp ) UA vuxen | UA ( valp ) |
tänder | UA | UA | UA | överbett | UA | UA |
testiklar | inga | en | två | |||
MH | genomfört | ok i Finland | ||||
bruks | uppfl lägre klass sök | första pris elit sök | ||||
lydnad | 2:a pris | Finsk LydnadsChampion | tränar | |||
agility | klass 3 | tränar | tränar | SAgCh, SAg(hopp)Ch,SM-guld ind 2007, SM-brons ind 2008, int ag cert, danskt agilitycert | SAgCh | |
vallning | tränar | tränar | tränar | egna får | egna får | |
övrigt | FIN TVA HK3 EK1 JK1 | har haft 2 ospec krampanfall 2007 | avl pga epilepsi |
ägare | Christopher Nilsson, Hofterup | Fredrik Sjögren, Södervidinge | kennel Tending, Finland | Glimmagårdens kennel, Fredrik Albertz | Nina Danred, Norra Rörum | Helene Johansson, Lund |
U: Korad Tjh LP1 LP2 Holmåsa´s Queen of Rain
E: SLCh SAgCh SAg ( hopp )Ch FinAgCh Continental`s Ace of Clubs
Födda: 031110
Dunder-Grim | Glittra | Tindra | |
höfter | A-B | B | B |
armbågar | UA | UA | UA |
tänder | UA | UA | UA |
ögon | |||
testiklar | två | ||
korning | 209 poäng | ||
MH | genomfört med 1:a på skotten | genomfört med 1:a på skotten | |
bruks | uppflyttad lägre spår | ||
lydnad | tränar | LP 1, uppfl lkl 2 | andrapris |
agility | hoppklass 2 agilityklass 3, DM-mästare 2007 | ||
utställning | CK, CACIB, BiM BiR | 2 Cert, CK, BiR, BiM | CK BiR, CACIB |
övrigt | Mamma till ädelstenskullen |
ägare | Johnny Larsson, Malmö | Magdalena Berglund, Falköping | Charlotte Paradis, Hofterup |
Oväderskullen
U: Korad Tjh LP1 LP2 Holmåsa`s Queen of Rain
E: Korad SUCh SBCh Kogaråsens Kastor
Födda: 041221
Lavin | Hagel | Åska | Skugga | Dimma | Blixtra | Dundra | |
höfter | A | A | A | A/B | A | ||
armbågar | UA | 1/0 | 1 | UA | UA | ||
testiklar | två | två | |||||
tänder | UA | UA | UA | UA | UA | UA | UA |
korning | |||||||
MH | genomfört med 1 på skotten | genomfört med 1 på skotten | genomfört med 1 på skotten | genomfört med 2 på skotten | genomfört med 1 på skotten | ||
bruks | uppfl lägre spår | gk apellklass spår | |||||
lydnad | uppfl kl 2 | ||||||
agility | tävlar | ||||||
utställning | HP | HP, BiR-valp, CK | HP BiR-valp CK BiM | HP | HP BiR-valp | HP BiR-valp | HP BiR-valp |
övrigt | grå, använd i avel | grå, kort svans | osteochondros |
ägare | Marie-Louise Månsson, Helsingborg | Karin Roos, Tranås | Annika Karlsson, Trollhättan | Bo, Hällingsjö | Maj Berglin, Edsbyn | Camilla Persson Ros, Edsbyn | Malin Wallinder, Gävle |
Norgekullen
U: Korad Tjh LP1 LP2 Holmåsa`s Queen of Rain
E: Korad MultiCh UHM ZTP FP UHP LP2 Leslie`s Regall
Födda: 060109
Timbuktu | Tu`pac | Petter | Queen Latifah | |
höfter | A | A | A | |
armbågar | 0/2 | 0/0 | 0/1 | |
testiklar | 2 | 2 | 2 | |
tänder | ua | ua | ua | ua |
korning | korad 497 poäng | korad 372 poäng, godk exteriör | ||
MH | genomfört med 1:a på skotten | genomfört med 2:a på skotten | genomfört med 1:a på skotten | |
bruks | godkänd ekl sök | |||
lydnad | DM-mästare lag 2007 | |||
agility | ||||
utställning | 1:a med HP,BiM-valp | 1:a, cert, BiS-4 | 1:a med HP BiR-valp | |
övrigt | Eosinofil Myocit | 0,5 cm navelbråck som valp |
ägare | Jan-Erik Nilsson, Hofterup | Stig Larsson, Kinna | Roger Regestål, Örebro | Glimmagårdens kennel, fodervärd: Tove Pedersen, Göteborg |
Hårdrockskullen
U: Tjh SV-06 SUCh SAgCh Holmåsa`s Glimma Galadriel
E: Korad MR 2 Falkvindens Urgosh
Födda 061018
Van Halen | King Diamond | Molly Hatchet | Alice in Chains | |
höfter | A | A | A | |
armbågar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
testiklar | 0 | 2 vid 8 veckors ålder, 1 vid 9 månaders ålder | - | - |
ögon | UA vid 1 års ålder, 2009,2010 | |||
tänder | ua | ua | ua | ua |
korning | ||||
MH | genomfört med 4:a på skotten | genomfört med 1:a på skotten, inoff MT 478 poäng 2010 | charactertest +181, gunshotproof | genomfört med 5:a på skotten |
bruks | uppfl ekl spår, 4:a ÅBB apell 2008 | genomfört BH test i Finland | ||
lydnad | LP 1,LP 2, uppflyttad lkl 3, 2:a ÅBB lkl 1 2008, ÅBB lkl 2 2010, Årets Lydnadshund på Lerums BK 2010 | uppflyttad lkl 2 | ||
agility | ||||
utställning | 1:a med HP 3*BiR-valp, BiG-4 valp | 1:a med Ck | ||
övrigt | Avlivad pga epilepsi | rygg ua |
ägare | Lena Bengtsson Gedeck, Hälleviksstrand | Thomas Jansson, Olofstorp | Sari Uusheimo, Finland | Glimmagårdens kennel, fodervärd: Susanne Nilsson, Malmö |
Ädelstenskullen
U: Korad Glimmagårdens Glittra
E: Korad SUCh Lilla Eklidens Brolle
Födda: 070316
Ametist | Opal | Sardonyx | Citrin | Tigeröga | |
höfter | B | ||||
armbågar | UA | ||||
ögon | |||||
tänder | snett bett | ||||
testiklar | ua vid 8 veckors ålder | ua vid 8 veckors ålder | ua vid 8 veckors ålder | ||
MH | genomfört med 1 på skotten | genomfört med 1 på skotten | genomfört med 1 på skotten | genomfört med 5 på skotten | |
Korning | Korad på 406 poäng | ||||
bruks | uppflyttad högre klass spår | ||||
utställning | 1:a HP BiM-valp BiR-valp, BiG:3 valp | 2:a | 1:a med CK, BiR | ||
lydnad | uppflyttad lkl 2 | ||||
agility | |||||
vallning | |||||
övrigt |
ägare | Joakim Andersson, Falköping | Karin Roos, Tranås | Petra Nilsson, Eslöv | Sofia Ekblom, Örebro | Glimmagårdens kennel, fodervärd Matilda Månsson, Linderöd |
Hollywoodlegendkullen
U: Tjh SV-06 SUCh SAgCh Holmåsa`s Glimma Galadriel
E: Korad Kogaråsen`s Orax
Födda 081128
Greta Garbo | Quentin Tarantino | James Dean | Erroll Flynn | Chevy Chase | Marlon Brando | Tony Curtis | |
höfter | A | ||||||
armbågar | UA | ||||||
testiklar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
tänder | ua | ua | ua | ua | ua | ua | ua |
korning | |||||||
MH | |||||||
bruks | |||||||
lydnad | LP1,uppfl lkl 2 | ||||||
agility | |||||||
utställning | HP, BiR-valp, BiG-valp, BiS-4-valp | 2:a | |||||
övrigt | grå, Epilepsi | grå | grå |
ägare | Annika Hedsten, Svängsta | Katarina Persson, Trelleborg | Johanna Gager, Örebro | Tindy Becker, Malmö | Martin Ärlebo, Alingsås | Elisabeth Jönsson, Sibbhult | Åsa Almgren, Källby |